產(chǎn)品列表 / products
GDYD-M指針式工頻耐壓試驗(yàn)裝置GDYD-M指針式工頻耐壓試驗(yàn)裝置產(chǎn)品簡(jiǎn)介 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 : 它是由升壓控制設(shè)備和試驗(yàn)變壓器組成的成套裝置,專門用來進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。 GDYD-M 工頻耐壓試驗(yàn)裝置是本司工頻耐壓試驗(yàn)裝置系列產(chǎn)品中的手動(dòng)指針式耐壓試驗(yàn)裝置,它由控制升壓部分和試驗(yàn)變壓器組成。 ● 控制升壓部分有:箱式、在線預(yù)訂 立即咨詢
更新時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):843
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
GDYD-M指針式工頻耐壓試驗(yàn)裝置產(chǎn)品簡(jiǎn)介
工頻耐壓試驗(yàn)裝置:它是由升壓控制設(shè)備和試驗(yàn)變壓器組成的成套裝置,專門用來進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。 GDYD-M 工頻耐壓試驗(yàn)裝置是本司工頻耐壓試驗(yàn)裝置系列產(chǎn)品中的手動(dòng)指針式耐壓試驗(yàn)裝置,它由控制升壓部分和試驗(yàn)變壓器組成。
● 控制升壓部分有:箱式、臺(tái)式、柜式;
● 試驗(yàn)變壓器可以配備:干式、氣式、油式;
● 還有特殊定制型號(hào)如:交直流的、一體式等等;
● 本司可按照客戶實(shí)際需要進(jìn)行定制。
GDYD-M指針式工頻耐壓試驗(yàn)裝置
手動(dòng)工頻耐壓控制(箱)臺(tái)、工頻耐壓控制臺(tái)、工頻耐壓試驗(yàn)裝置,交流耐壓試驗(yàn)裝置,工頻耐壓測(cè)試儀,工頻耐壓儀,工頻耐壓機(jī)
1、監(jiān)視功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示;
2、保護(hù)功能:過流保護(hù) 時(shí)間繼電器;
3、采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣;
4、采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設(shè)備安全;
5、結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕。
試驗(yàn)變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
相關(guān)產(chǎn)品